Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
1ER | Pièce de vie | 37,27 | Carrelage | Cuisine aménagée équipée | |
Dégagement | 2,91 | Carrelage | |||
Chambre 1 | 11,44 | Parquet Flottant | |||
Chambre 2 | 12,06 | Parquet Flottant | |||
Chambre 3 | 4,23 | Parquet Flottant | 21.62 de surface au sol | ||
Dégagement | 1 | ||||
Salle d'eau | 5,38 | Carrelage | |||
W.C. | 1,26 | ||||
Placard |